GRACES-HD自动扶梯系列重载型扶梯是我司继GRACES系列普通型自动扶梯推出之后的又一杰作,此重载型扶梯,适用于机场、地铁车站等人流量大的公共交通领域,具有安全、高效、可靠性高等特点。


配置表(H≤18m)
| 规格(mm) | 1000 | |||||||
| 倾角 | 30° | |||||||
| 应用场所 | 室内/室外,每日运行≥20 小时 | |||||||
| 基本参数 | 提升高度 (mm) | 1500≤H≤12000 | 12000≤H≤18000 | |||||
| 水平级数 | 3 水平级 | 4 水平级 | ||||||
| 额定速度 | 0.5m/s; | 0.65m/s | ||||||
| 输送能力 | 6000 人/小时 | 7300 人/小时 | ||||||
| 动力电源 | AC380V 50Hz;独立地线 | |||||||
| 照明电源 | AC220V 50Hz | |||||||
| 驱动主机 | 提升高度 | H≤4500 | H≤6000 | H≤8500 | H≤12000 | H≤14000 | H≤18000 | |
| 电机功率 kW | 8 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | ||
| 驱动链 | 24A-2 (p=38.1) | |||||||
| 减速箱 | CG26-112 | CG26-135 | ||||||
| 工作制动器 | HXZD | |||||||
| 驱动 总成 | 整体式 | 上部转弯半径 R=2600mm;下部转弯半径 R=2000mm | ||||||
| 控制 系统 | PC10-FA1000 | 全变频 | ||||||
| 梯路系统 | 梯级 | 原色铝合金梯级 | ||||||
| 梯级宽度(mm) | 1000 | |||||||
| 梯级深度(mm) | 400 | |||||||
| 梯级高度(mm) | 200 | |||||||
| 梳齿板 | 原色铝合金 | |||||||
| 主导轨 | δ=5mm 异型镀锌导轨 | |||||||
| 副导轨 | δ≥3mm 异型镀锌导轨 | |||||||
| 梯级链 | 镀锌滚子链(链轮外置,轮径Φ100mm,轮宽 25mm) | |||||||
| 桁架 | 标准材料 | 角钢 | ||||||
| 表面处理 | 热镀锌,锌层厚≥80μm | |||||||
| 倾斜扶手系统 | 扶手带 | 橡胶/黑色 | ||||||
| 内外盖板 | δ=1.5mmSUS304 发纹不锈钢 | |||||||
| 扶手导轨 | δ=1.5mmSUS304 发纹不锈钢 | |||||||
| 围裙板 | δ=2.0mmSUS304 发纹不锈钢 | |||||||
| 护壁板 | δ=1.5mmSUS304 发纹不锈钢 | |||||||
选配增加费用项目
| 序号 | 项目 | 增加费用条件 | 备注 | |||||
| 1 | 水平梯级加价 | 提升高小于 12 米选择 4 平级 | ||||||
| 2 | 扶手带颜色加价 | 标准黑色,选择彩色 | ||||||
| 3 | 梳齿材质加价 | 原色铝合金选择黄色铝合金 | ||||||
| 4 | 有机玻璃防碰头装置加价 | 要求配置 | ||||||
| 5 | 有机玻璃防攀爬装置加价 | 要求配置 | ||||||
| 6 | 有机玻璃防进入隔栏加价 | 要求配置 | ||||||
| 7 | 扶梯外装饰加价 | 要求配置 | ||||||
| 8 | 语音提示功能加价 | 要求配置 | ||||||
| 9 | 地震停机保护功能加价 | 要求配置 | ||||||
| 10 | 火警停机保护功能加价 | 要求配置 | ||||||
| 11 | 小区监控系统功能加价 | 要求配置 | ||||||
| 12 | 桁架分段加价 | 要求配置 | ||||||
| 13 | 中间支撑数量加价 | 要求配置 | ||||||
| 14 | 桁架上部加长加价 | 跟据项目要求加长 | ||||||
| 15 | 桁架下部加长加价 | 跟据项目要求加长 | ||||||
| 16 | 裙板照明加价 | 要求配置 | ||||||
| 17 | 梳齿板照明加价 | 要求配置 | ||||||
| 18 | 主机电压 | 三相AC380V 要求为三相AC220V | ||||||
| 19 | 变频功能 | 全变频要求为旁路变频 | ||||||